☼ શાળાની સામાન્ય માહિતી ☼
| ☼ | શાળાનુ નામ : | ચીલરવાંટ પ્રાથમિક શાળા | ||
| ☼ | ગામ : | ચીલરવાંટ | | |
| ☼ | તાલુકો : | છોટાઉદેપુર | ||
| ☼ | જીલ્લો : | વડોદરા | ||
| ☼ | રાજય : | ગુજરાત | ||
| ☼ | શાળાનો ડાયસ કોડ : | 24190102601 | ||
| ☼ | શાળાના ધોરણો : | ૧ થી ૮ | ||
| ☼ | શાળા સ્થા૫ના તારીખ : | 26/07/1963 | ||
| ☼ | ગામની વસ્તી : | પુરૂષ : | સ્ત્રી : | કુલ : |
| ☼ | | 922 | 822 | 1744 |
| ☼ | શિક્ષકોની સંખ્યા : | પુરૂષ : | સ્ત્રી : | કુલ : |
| ☼ | | 4 | 4 | 8 |
☼ શિક્ષકની માહિતી ☼
| | SOLANKI HITESHCHANDRA SOMABHAI | |||||
| | હોદો | મુ. શિ. | ભણાવતા ઘો | 2 | જન્મ તારીખ | 01/06/1975 |
| બેઝિક ૫ગાર | 12290 | શૈક્ષણિક લાયકાત | PTC | ખાતામાં દા. તા. | 07/11/1998 | |
| જાતિ | MALE | કેટેગરી | SC | શાળામાં દા. તા. | 24/06/2009 | |
| | PATEL SARLABEN DAHYABHAI | |||||
| | હોદો | ઉ.શિ. | ભણાવતા ઘો | 5 | જન્મ તારીખ | 10/12/1975 |
| બેઝિક ૫ગાર | 9910 | શૈક્ષણિક લાયકાત | PTC | ખાતામાં દા. તા. | 16/06/2005 | |
| જાતિ | FEMALE | કેટેગરી | GEN | શાળામાં દા. તા. | 24/06/2009 | |
| | GARASIYA LALABHAI PRATAPBHAI | |||||
| | હોદો | ઉ.શિ. | ભણાવતા ઘો | 8 | જન્મ તારીખ | 31/03/1972 |
| બેઝિક ૫ગાર | 9910 | શૈક્ષણિક લાયકાત | M. A. B. ED. | ખાતામાં દા. તા. | 16/06/2005 | |
| જાતિ | MALE | કેટેગરી | ST | શાળામાં દા. તા. | 27/06/2009 | |
| | RAVAL LALABHAI DAHYABHAI | |||||
| | હોદો | ઉ.શિ. | ભણાવતા ઘો | 4 | જન્મ તારીખ | 31/05/1983 |
| બેઝિક ૫ગાર | 4500 | શૈક્ષણિક લાયકાત | PTC | ખાતામાં દા. તા. | 08/12/2008 | |
| જાતિ | MALE | કેટેગરી | OBC | શાળામાં દા. તા. | 08/12/2008 | |
| | PATEL SAMANTSINH SARJANSINH | |||||
| | હોદો | ઉ.શિ. | ભણાવતા ઘો | 7 | જન્મ તારીખ | 15/07/1987 |
| બેઝિક ૫ગાર | 4500 | શૈક્ષણિક લાયકાત | CPED | ખાતામાં દા. તા. | 08/12/2008 | |
| જાતિ | MALE | કેટેગરી | OBC | શાળામાં દા. તા. | 08/12/2008 | |
| | BAROT DHWANIBEN RAJENDRAKUMAR | |||||
| | હોદો | ઉ.શિ. | ભણાવતા ઘો | 6 | જન્મ તારીખ | 23/11/1987 |
| બેઝિક ૫ગાર | 4500 | શૈક્ષણિક લાયકાત | PTC | ખાતામાં દા. તા. | 08/12/2008 | |
| જાતિ | FEMALE | કેટેગરી | OBC | શાળામાં દા. તા. | 08/12/2008 | |
| | PRAJAPATI BHUMIKABEN KANUBHAI | |||||
| | હોદો | ઉ.શિ. | ભણાવતા ઘો | 3 | જન્મ તારીખ | 03/09/1987 |
| બેઝિક ૫ગાર | 4500 | શૈક્ષણિક લાયકાત | PTC | ખાતામાં દા. તા. | 08/12/2008 | |
| જાતિ | FEMALE | કેટેગરી | OBC | શાળામાં દા. તા. | 08/12/2008 | |
| | DESAI KAUSHALYABEN HARKANBHAI | |||||
| | હોદો | ઉ.શિ. | ભણાવતા ઘો | 1 | જન્મ તારીખ | 19/08/1987 |
| બેઝિક ૫ગાર | 4500 | શૈક્ષણિક લાયકાત | PTC | ખાતામાં દા. તા. | 08/12/2008 | |
| જાતિ | FEMALE | કેટેગરી | OBC | શાળામાં દા. તા. | 08/12/2008 | |

